| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 2 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | yes | |
| Beschermhoesje voor het voorpaneel | Yes | |
| Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Yes | |
| Beveiligingscodefunctie | Yes | |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Yes | |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Yes | |
| Selecteerbare GUI (Grafische User Interface) achtergrond afbeelding. | Yes | |
| Toetsenverlichting | Variable color | |
| Aanraaksensor | Yes | |
| Back-up geheugen | Yes | |
| Geluidsdemping met gelijkmatige volume-terugkeer (Att) | Yes | |
| Aanraaksensor toon | Yes | |
| IR afstandsbediening meegeleverd | RC-DV331 | |
| Digitale klok (24h) | Yes | |
| ISO aansluiting | Yes | |
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Yes | |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Yes |
| Navigatie Eigenschappen | Touch-screen bedienbaar | Yes |
| Bedienbaar via infra-rood | Yes | |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | V13 | |
| Kaartdekking | Great Britain and Republic of Ireland ► Great Britain: Full coverage ► Isle of Man: Full coverage ► Northern Ireland: Full coverage ► Ireland: Full coverage ► Channel Islands: Full coverage Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden ► Denmark: Full coverage ► Finland: Full coverage ► Iceland: Major roads only ► Norway: Full coverage ► Sweden: Full coverage France and Benelux ► France: Full coverage ► Andorra: Full coverage ► Belgium: Full coverage ► Netherlands: Full coverage ► Luxembourg: Full coverage Italy, Austria, Switzerland, and Liechtenstein ► Italy: Full coverage ► Austria: Full coverage ► Switzerland: Full coverage ► Liechtenstein: Full coverage Spain and Portugal ► Spain: Full coverage ► Portugal: Full coverage ► Gibraltar: Full coverage ► Azores Islands: Full coverage Germany ► Germany: Full coverage Czech Republic ►Czech Republic: Full coverage Greece ► Greece: Full coverage | |
| Kaart dekking (Oost-Europa) | ► Latvia: Full coverage ► Lithuania: Full coverage ► Poland: Full coverage ► Slovakia: Full coverage ► Hungary: Full coverage ► Slovenia: Full coverage ► Croatia: Detailed coverage of Baška, Cres, Dubrinj, Dubrovnik, Dugi Rat, Kali, Kastav, Kaštela, Kostrena, Kraljevica, Krapinske Toplice, Krk, Kukljica, Mali Lošinj, Malinkska-Budasnica, Omišalj, Opatija, Osijek, Pašman, Pazin, Podstrana, Poreč, Preko, Pula, Punat, Rijeka, Rovinj, Sali, Samobor, Šibenik, Solin, Split, Stupnik, Sveta Nedelja, Tkon, Trogir, Umag, Varaždin, Velika Gorica, Viškovo, Vodice, Vrbnik, Zadar, Zagreb ► Bulgaria: Detailed coverage of capital city of Sofija ► Romania: Detailed coverage of Bucuresti (Bucharest), Timisoara and Voluntari ► Turkey: Detailed coverage of Akyurt, Altındağ, Çankaya, Elmadağ, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Adalar, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beyoğlu, Büyükçekmece, Eminönü, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Şişli, Sultanbeyli, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu, Balçova, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karşıyaka, Konak, Narlıdere. ► Moldova: Major roads only ► Serbia & Montenegro: Major roads only ► Albania: Major roads only ► Macedonia: Major roads only ► Ukraine: Major roads only | |
| Update van kaartdata via | SD Card | |
| 3-Dimensionele Kaartweergave | Yes | |
| 2-Dimensionele Kaartweergave | Yes | |
| Primaire/Secundaire GIU | Yes | |
| Automatische Zoomfunctie | Yes | |
| Bestemming zoeken | ► Adres ► Points of interest ► Recently found ► Favourites ► Junction ► Cities ► Routes (with optimalisation function) ► Co-ordinates ► Phone number ► Browse on map | |
| Automatische routeherberekening | Yes | |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Yes | |
| ECORoute | Yes | |
| Afslag-voor-afslag (Turn-by-Turn) aanwijzingen | Yes | |
| Knooppuntweergave in gesplitst schermbeeld | Yes | |
| 3D Building map | Yes | |
| Globe view (world mapping) | Yes | |
| Trip Computer | Yes | |
| Compatibel met het EGNOS Systeem | Yes | |
| Voertuigplaatsbepaling | by GPS | |
| "Turn-by-Turn" instructies | Yes | |
| Dag/Nacht kleurweergave | Yes, Manual/automatic | |
| Omleidingsherberekening | Yes | |
| Routevoorkeuren | Yes | |
| GPS Informatieweergave | Yes | |
| Menu taal | ► American English ► Bulgarian ► British Englis ► Croatian ► Czech ► Dansk ► Deutsch ► Espagnol ► Estonian ► Finnish (Suomi) ► Français ► Greek ► Hungarian ► Italian ► Lithuanian ► Nederlands ► Norsk ► Poski ► Portuguese ► Romanian ► Serbian ► Slovakian ► Svenska ► Turkish | |
| Bellen vanuit 'POI search' | Yes |
| Monitor kenmerken | Scherm type | TFT 7,0" Wide |
| Hoge resolutie VGA scherm | Yes | |
| Aanraakscherm | ||
| Weergavemodus | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) | |
| Scherminstellingen | Brightness/Tint/Color/Contrast/Black Level/Dimmer | |
| Dimmerfunctie | ON/OFF/Sync/Navi-Sync | |
| Visuele bronmodus | DVD/Video/Navigation/(TV)/USB/iPod | |
| Type mechanisme | Auto Slide & Reverse | |
| Positie schermmechanisme instelbaar | Yes, Reverse tilt + 5 steps angle dajust | |
| Reverse tilt mechanisme | none (fixed faceplate) | |
| Reverse Tilt | Yes | |
| NTSC/PAL omschakeling | Auto | |
| Picture quality revision by Mstar | Yes, 3 steps |
| Multimedia GUI kenmerken | On-Screen Display Controller (OSDC) type | Full Graphics |
| Verlichtingskleur instelbaar | Yes | |
| GUI kleuren coördinator | Yes | |
| Aanpassen van de schermskin | Yes, 3D, Fire & Metal | |
| Kleurenpallet | 29790 | |
| Achtergrond aanpasbaar | ||
| Beeld in beeld weergave | Yes, Only in navigation screen | |
| Schermanimatie | Yes, 3D | |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► American English ► Arabic ► British English (Default) ► Chinese (simplified) ► Dutch ► French ► German ► Greek ► Hebrew ► Italian ► Indonasian ► Malaysian ► Persian ► Portuguese ► Russian ► Spanish ► Thai ► Turkish |
| Tuner Eigenschappen | FM ontvanger | Yes |
| FM stereo-/mono-keuzeschakelaar | Yes | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Yes | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | ||
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Yes | |
| Radiozender kiezen | List | |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Yes | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Yes | |
| Radio tekst plus | Yes | |
| Enhanced Other Networks (EON) functie | Yes | |
| Programma type functie (PTY) | Yes | |
| K3I - storingsvrij radio ontvanger | Yes |
| DVD Eigenschappen | Mechanisme | DVS-8500 |
| Maximum aantal te laden CD/DVD disc's | 1 Disc(s) | |
| DVD regiocode | 2 | |
| Geschikt voor weergave VCD | Yes | |
| Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Yes | |
| Geschikt voor CD-R/RW | Yes | |
| CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Yes | |
| CD Text | ||
| Zoom Mogelijkheid (DVD/VCD) | Yes | |
| Digitaal/Analoog Omzetter | 24 bit | |
| Weergave tijdscode | Yes | |
| Direct Zoeken | Yes | |
| Afspelen hervatten | Yes | |
| Directe bediening DVD-menu's | Yes |
| USB Eigenschappen | USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
| JPEG foto bediening | Yes | |
| JPEG dia voorstelling | Yes | |
| Zoom control (movie/photo) | Yes | |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Yes | |
| Rechstreeks zoeken | Yes | |
| Zoeken op categorie | Yes | |
| Weergave hervatten | Yes | |
| Tijdscode tonen | Yes |
| iPhone functies | Afspelen van muziekbestanden | Yes |
| Video weergave | Yes | |
| Weergave van albumhoes | Yes | |
| Doorzoeken van mediacollectie | Yes | |
| Alfabetische zoeken | Yes, up to the first 3 characters | |
| iPod/iPhone handmatig bedienen | Yes | |
| te koppelen met iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS | |
| Batterij laden | Yes | |
| Max. belasting 1A | Yes | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
| Audio Eigenschappen | Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 5.1 channel | |
| Lijn (Preout) uitgangsniveau | 5V | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Yes | |
| Dual Zone Bron & Volume Controle | Yes | |
| Dual Zone (VOOR / ACHTER Schakelbaar) | Yes | |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Yes | |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Yes |
| Multimedia DSP Eigenschappen | DSP Chip | Freescale |
| Instelling luisterpositie | Yes | |
| Voorkeuzes luisterpositie | 3 Presets | |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Yes | |
| Grafische equalizer | Yes | |
| Grafische equalizer | 13 bands | |
| Grafische equalizer KBS | Yes | |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Yes | |
| Grafische equalizer f0 Qty | Yes, 4 | |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Yes, +9dB/-9dB | |
| DRC (Alleen bij Dolby Digital) | 3 (Wide/Normal/Midnight) | |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Yes (Center) | |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Yes (Non-Fading) | |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Geluidsbron DSP geheugen | Yes | |
| SRS WOW | Yes | |
| WOW 3D | Yes | |
| WOW FOCUS | Yes | |
| WOW TrueBass | Yes | |
| Dolby ProLogic II | Yes | |
| Dolby Digital Decodering | Yes | |
| dts decodering | Yes | |
| Down Mix Control | Yes | |
| Kanaal niveau regeling | Yes | |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Yes | |
| X'over netwerk |
| Video Eigenschappen | Audio/Video Uitgang | 1 RCA |
| AV-ingang | Yes, Mini-jack in front panel, need optional CA-C3AV | |
| Achteruitrijcamera video ingang | 1 dedicated video input (RCA) | |
| Spiegelstand op Achteruitkijkbeeld | Yes | |
| Activatie achteruitrijcamera beeld | Reverse sensor wire | |
| (voor-/) achteruitzichtcamera beeldcontrole | Yes | |
| Beeld in beeld weergave | yes | |
| Dolby Digital Decoder | Yes | |
| Dolby Pro Logic II decoder | Yes | |
| dts Decoder | Yes | |
| DTS digital Surround | Yes | |
| MPEG Decoder | Yes | |
| Linear PCM Decoder | Yes |
| Aansluitingen | Draad achteruitrij signaal | Yes |
| Parkeersensor (handrem) draad | Yes | |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Yes | |
| Externe relais aansturing | Yes | |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Yes | |
| Lichtdimmer controle draad | Yes | |
| Multi angle control (Relay SW) | Yes | |
| GPS-antenne aansluiting | ||
| Externe microfoon aansluiting | ||
| Behouden van originele stuurwielbedieningsfunctie | Yes |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes | |
| Headset Profile (HSP) | Yes | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes | |
| Object Push Profile (OPP) | Yes | |
| Synchronization Profile (SYNC) | Yes | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Yes | |
| Short Message Service (SMS) | Yes | |
| Aantal op te slaan telefoonummers | up to 1000 per registed cell-phone. | |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Yes | |
| Visuele telefoonstatus | Yes | |
| Visuele status audiotoestellen | Yes | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Yes | |
| Visuele batterijstatus indicator | Yes | |
| Max.aantal te registreren telefoons | 5 | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | external microphone | |
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Yes | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon |
| Tuner Specificaties | FM Frequentiebereik | 87.5MHz ~ 108MHz |
| FM Frequentiestap | 50kHz | |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0.7μV/750ohm (S/N 26dBf) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 1.6μV/75ohm (S/N 46dBf) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM selectiviteit (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 35dB | |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz step) | |
| MW Frequentiestappen | 9kHz | |
| MW bruikbare gevoeligheid | 25μV | |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 281kHz (9kHz step) | |
| LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
| DVD Specificaties | D/A converter | 24 bit |
| Video decoder | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MLP/MP3/WMA/AAC | |
| Audio decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4(Divx) | |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit | |
| Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 44kHz | |
| Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 22kHz | |
| Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Totale harmonische vervorming | 0.01% (1kHz) | |
| Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) | |
| Dynamisch bereik | 98dB | |
| FM Signaal/ruisverhouding | 65dB(MONO) | |
| Schijfformaat | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Overbemonsteringsfrequentie | 44.1kHz/48kHz/96kHz | |
| Aantal gekwantificeerde bits | 16/20/24bit |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | 1.1 / 2.0 |
| Bestandssysteem | FAT 16/32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 500mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit | |
| MP3 decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Compliant with Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Files | |
| WAV decoder | Linear - PCM Files | |
| Compatibel video bestanden | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| Audio Specificaties | Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Lijnuitgangsniveau | 2000 mV / 10 kOhm, | |
| Lijnuitgangsimpedantie | ≤ 600 Ohm | |
| Impedantie | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Lage-toonregeling | 100 Hz ±10 dB | |
| Midden-toonregeling | 1 kHz ±10 dB | |
| Hoge-toonregeling | 10 kHz ±10 dB |
| DSP Specificaties | Frequentieband - vooraan | 62.5Hz ~ 16kHz |
| Frequentieband - midden | 62.5Hz ~ 16kHz | |
| Frequentieband - achteraan | 62.5Hz ~ 16kHz | |
| Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db | |
| Hoogdoorlaatfilter frequentiebereik | Through/30 ~ 250 (Hz) | |
| Hoogdoorlaatfilter hellingsfactor | -6/-12/-18/-24 dB/Oct | |
| Laagdoorlaatfilter frequentiebereik | 30 ~ 250(Hz)/Through | |
| Laagdoorlaatfilter hellingsfactor | -6/-12/-18/-24 dB/Oct | |
| Tijdsuitlijning - vooraan | 0 ~ 6.1m (0.02cm step) | |
| Tijdsuitlijning - midden | 0 ~ 3.4m (0.02cm step) | |
| Tijdsuitlijning - achteraan | 0 ~ 6.1m (0.02cm step) | |
| Tijdsuitlijning - subwoofer | 0 ~ 6.1m (0.02cm step) | |
| Frequentiegebied | 13 bands |
| Video Specificaties | Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2 V / 25 kOhm | |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio uitgangsniveau (RCA) | 1.2 Vpp / 10 kOhm |
| Monitor Specificaties | Schermafmeting (Diagonaal) | 6.95 Inches Wide |
| Schermafmeting (BxH) | 156.6 x 81.6mm | |
| Schermsysteem | Transparent TN LCD Panel | |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix System | |
| Aantal Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effectieve pixels | 99.99% | |
| Pixelschakering | RGB Striped | |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
| Bluetooth Specificaties | Technologie | bluetooth 2.1 + EDR certified |
| Frequentieband | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Uitgangsvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maximum bereik | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handenvrij profiel (HFP) | Yes | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes | |
| Hoofdtelefoon profiel (HSP) | Yes | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Yes | |
| Object Push Profile (OPP) | Yes | |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Yes | |
| Synchronisatie profiel (SYNC) | Yes |
| Navigatie Specificaties | Type ontvanger | High sensitivity GPS receiver |
| Ontvangstfrequentie | 1575.42 MHz (C/A code) | |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 38 sec | |
| Berekeningstijd huidige positie (Reset naar fabrieksinstellingen) | < 45 sec | |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continuous | |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 10 meters/typical | |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0.05 meter/sec RMS | |
| Positiebepalings methode | GPS | |
| Antenne | External GPS antenna |
| Toebehoren | Afstandsbediening | RC-DV331 |
| Ontgrendelingssleutels | 2 pieces | |
| Afwerkingsrand | Yes | |
| Installatie/montageslede | Yes | |
| Beschermhoes voor frontje | Yes | |
| Stroomdraad (Molex naar ISO) | 20 cm | |
| Externe relais aanstuur snoeren | 2 wires, 50 cm | |
| GPS-antenne | with 500 m cable | |
| Bluetooth handenvrij microfoon | with 300 m cable | |
| Stembedieningsschakelaar | with 300 cm cable |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14.4V (10 ~ 16V Allowable) |
| Maximaal stroomverbruik | 15A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 182.7 x 100 x 180mm | |
| Gewicht | 2690 gr. | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C | |
| Temperatuurbereik Opslag | -20°C ~ 85°C | |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR |