| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 2 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | yes | |
| Beschermhoesje voor het voorpaneel | Yes | |
| Indicator "beveiligd systeem" (DSI) | Yes | |
| Beveiligingscodefunctie | Yes | |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Yes | |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Yes | |
| Toetsenverlichting | Variable colour | |
| Installateurgeheugen | Yes | |
| Back-up geheugen | Yes | |
| Geluidsdemping met gelijkmatige volume-terugkeer (Att) | Yes | |
| Aanraaksensor toon | Yes | |
| IR-afstandsbediening optioneel | Yes, KCA-RCDV331 | |
| Digitale klok (24h) | Yes | |
| Uitgerust met Garmin navigatiesysteem | Yes | |
| Gemaakt voor iPhone | Yes | |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Yes |
| Multimedia GUI kenmerken | On-Screen Display Controller (OSDC) type | Full Graphics |
| Verlichtingskleur instelbaar | Yes | |
| GUI kleuren coördinator | Yes | |
| Kleurenpallet | 256 | |
| Basis kleurenpallet | 65000 | |
| Software bijwerken (SoC) | (USB) | |
| Achtergrond aanpasbaar | ||
| Beeld in beeld weergave | Yes | |
| Scrollen over het scherm | Yes | |
| Schermanimatie | Yes, (2D) | |
| Schuifbediening via touchscreen | Yes | |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► English UK (Default) ► English US ► French ► Dutch ► German ► Italian ► Spanish ► Portuguese ► Greek ► Russian ► Polish ► Czech ► Turkish ► Arabic ► Hebrew ► Chinese ► Persian ► Thai ► Malaysian ► Indonesian |
| Monitor kenmerken | LCD type | 7 inch Wide VGA |
| Hoge resolutie VGA scherm | Yes | |
| LCD achtergrondverlichting | LED | |
| Aanraakscherm | ||
| Weergavemodus | 4 Mode (Full/Just/Zoom/Normal) | |
| Scherminstellingen | Brigtness/Tint/Colour/Contrast/Black Level/Sharpness/Dimmer | |
| Dimmerfunctie | Manual/Sync/Navi Sync | |
| Visuele bronmodus | DVD/Video/(TV)/USB/iPod/App | |
| Type mechanisme | Auto Slide & Reverse | |
| Reverse tilt mechanisme | 5 Steps + Flat + Reverse Tilt | |
| Geheugen voor de positie van het kantelmechanisme | Yes | |
| Reverse Tilt | Yes | |
| NTSC/PAL omschakeling | Auto | |
| V.OFF/TFT Off Modus | Yes |
| Audio Eigenschappen | Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Lijn (Preout) uitgangsniveau | 4V | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Yes | |
| Dual Zone Bron & Volume Controle | Yes | |
| Balans-/faderregeling | Yes | |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Yes | |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening (Aan/uit) | Yes |
| Multimedia DSP Eigenschappen | DSP Chip | AK |
| Instelling luisterpositie | Yes | |
| Voorkeuzes luisterpositie | 3 Presets | |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Yes | |
| Grafische equalizer | 7 bands | |
| Grafische equalizer KBS | Yes | |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Yes | |
| Grafische equalizer f0 Qty | Yes, 4 | |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Yes, +9dB - -9dB | |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | yes | |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Yes (Non-Fading) | |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 | |
| Geluidsbron DSP geheugen | Yes | |
| Kanaal niveau regeling | Yes | |
| Space Enhancer effect | Yes | |
| Loudness | Yes | |
| Elevation | Yes | |
| Tweeter volume | Yes | |
| Bass Boost functie | Yes | |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Yes | |
| X'over netwerk |
| Video Eigenschappen | Audio/Video Uitgang | 1 RCA |
| Achteruitrijcamera video ingang | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| (voor-/) achteruitzichtcamera beeldcontrole | Yes | |
| RGB-Ingang voor Navigatiesysteem | Yes |
| Tuner Eigenschappen | FM ontvanger | Yes |
| FM stereo-/mono-keuzeschakelaar | Yes | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Yes | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | ||
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Yes | |
| Radiozender kiezen | List | |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 Presets (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Yes | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Yes | |
| Radio tekst plus | Yes | |
| Verkeersinformatie zender indicator (TI) | Yes | |
| Enhanced Other Networks (EON) functie | Yes | |
| Programma type functie (PTY) | Yes |
| DVD Eigenschappen | Maximum aantal te laden CD/DVD disc's | 1 Disc(s) |
| DVD regiocode | 2 | |
| Geschikt voor DVD+R/-R/+RW/-RW | Yes | |
| Geschikt voor CD-R/RW | Yes | |
| CD-DA Herhaalde/Scan/Willekeurige Weergave | Yes | |
| CD Text | ||
| Digitaal/Analoog Omzetter | 24 bit | |
| Direct Zoeken | Yes | |
| Directe bediening DVD-menu's | Yes |
| USB Eigenschappen | USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
| JPEG foto bediening | Yes | |
| JPEG dia voorstelling | Yes | |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Yes | |
| Rechstreeks zoeken | Yes | |
| Zoeken op categorie | Yes |
| iPhone functies | Weergave van albumhoes | Yes |
| Doorzoeken van mediacollectie | Yes | |
| Alfabetische zoeken | Yes | |
| App & iPod controle modus | Yes | |
| Omgekeerd zoeken | Yes | |
| te koppelen met iPhone | ||
| Batterij laden | Yes | |
| Max. belasting 1A | Yes | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
| SD-kaart Specificaties | SD HD | SD , SDHC |
| Max. capaciteit | 32 Gb | |
| MP3, WMA, AAC & WAV weergave | Yes | |
| MPEG1/2/4, WMV, JPEG, H.264 weergave | Yes | |
| Picture control (JPEG) | Yes | |
| JPG dia voorstelling | Yes | |
| Willekeurig afspelen | ||
| Alfabetisch zoeken | Yes | |
| Rechstreeks zoeken | Yes |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes | |
| Headset Profile (HSP) | Yes | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Yes | |
| Short Message Service (SMS) | Yes | |
| Automatisch antwoord (SMS) bericht sturen functie | Yes | |
| Eenvoudig registratie modus | Yes | |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Yes, by phone | |
| Visuele telefoonstatus | Yes | |
| Visuele status audiotoestellen | Yes | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Yes | |
| Visuele batterijstatus indicator | Yes | |
| Compatibiliteitscontrole modus | Yes | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | ||
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Yes | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon |
| Navigatie Eigenschappen | Touch-screen bedienbaar | Yes |
| Voorgeïnstalleerde kaartdata | City Navigator NT version 14E | |
| Kaartdekking | City Navigator Europe NT - V14E included | |
| Update van kaartdata via | by USB (download) | |
| 2-Dimensionele Kaartweergave | Yes | |
| Primaire/Secundaire GIU | Yes | |
| Automatische Zoomfunctie | Yes | |
| Bestemming zoeken | (Multi) | |
| Automatische routeherberekening | Yes | |
| Eenvoudig te bedienen grafische interface | Yes | |
| ECORoute | Yes | |
| Geavanceerde rijbaanassistentie | Yes | |
| Globe view (world mapping) | Yes | |
| Multi-route overzicht | Yes | |
| Trip log export naar PC via USB | Yes | |
| Traffic Trend / My Trend | Yes | |
| Additional main map field | Yes | |
| Waarschuwing voor snelheidscamera's | to be uploaded by USB | |
| Trip Computer | Yes | |
| Voertuigplaatsbepaling | by GPS | |
| "Turn-by-Turn" instructies | Yes | |
| Dag/Nacht kleurweergave | Yes | |
| Omleidingsherberekening | Yes | |
| Routevoorkeuren | Yes | |
| GPS Informatieweergave | Yes | |
| Bellen vanuit 'POI search' | Yes |
| Externe media controle eigenschappen | OEM display uitgang | Yes |
| Aansluitingen | Draad achteruitrij signaal | Yes |
| Parkeersensor (handrem) draad | Yes | |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Yes | |
| Externe relais aansturing | Yes | |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Yes | |
| Lichtdimmer controle draad | Yes | |
| (Achterzicht) camera bedieningsaansluiting | Yes | |
| Multi angle control (Relay SW) | Yes | |
| GPS-antenne aansluiting | ||
| Externe microfoon aansluiting | ||
| Behouden van originele stuurwielbedieningsfunctie | Yes | |
| Display input/output control | Yes |
| Monitor Specificaties | Schermafmeting (Diagonaal) | 6.95 Inches Wide |
| Schermafmeting (BxH) | 156.6 x 81.6mm | |
| Schermsysteem | Transparent TN LCD Panel | |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix System | |
| Aantal Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effectieve pixels | 99.99% | |
| Pixelschakering | RGB Striped | |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
| Video Specificaties | Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Externe audio ingangsniveau (RCA) | 2 V / 25 kOhm | |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Audio uitgangsniveau (RCA) | 1.2 Vpp / 10 kOhm |
| Tuner Specificaties | FM frequentie bereik (50kHz step) | 87.5MHz ~ 108MHz |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0.9μV/75ohm (S/N 26dBf) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 2μV/75ohm (S/N 46dBf) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 65dB | |
| FM selectiviteit (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 35dB | |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz (9kHz step) | |
| MW Frequentiestappen | 9kHz | |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 279kHz (9kHz step) |
| DVD Specificaties | D/A converter | 24 bit |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/DivX | |
| Audio decoder | Linear PCM/Dolby Digital/dts/MP3/WMA/AAC | |
| Wow & Flutter | Below Measurable Limit | |
| Frequentiebereik (96k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Frequentiebereik (48k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Frequentiebereik (44,1k Bemonstering) | 20Hz ~ 20kHz | |
| Totale harmonische vervorming | 8E-05% (1kHz) | |
| Signaal-Ruis verhouding | 98dB (1kHz) | |
| Dynamisch bereik | 98dB | |
| Schijfformaat | DVD-Video/Video-CD/CD-DA | |
| Overbemonsteringsfrequentie | 96k / 48k / 44,1kHz | |
| Aantal gekwantificeerde bits | 13/20/24bit |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | 1.1 / 2.0 |
| Bestandssysteem | FAT 16/32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 1000mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit | |
| MP3 decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Compliant with Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Files | |
| WAV decoder | Linear - PCM Files | |
| Compatibel video bestanden | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, WMV |
| SD-kaart Specificaties | Compatibel SD-kaarten | SD /SDHC |
| File system | FAT 12/16/32 | |
| Maximum capaciteit | 32 GB | |
| Data transfer rate | Maximum 12 Mbps | |
| Video decoder | MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264 | |
| Audio decoder | MP3/WMA/AAC/WAV |
| Bluetooth Specificaties | Technologie | bluetooth 3.0 certified |
| Frequentieband | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Uitgangsvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maximum bereik | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handenvrij profiel (HFP) | Yes | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes | |
| Hoofdtelefoon profiel (HSP) | Yes | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Yes | |
| Object Push Profile (OPP) | Yes | |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Yes |
| Navigatie Specificaties | Type ontvanger | High sensitivity GPS receiver |
| Ontvangstfrequentie | 1575.42 MHz (C/A code) | |
| Berekeningstijd huidige positie (koude start) | < 35 sec | |
| Herberekeningsfrequentie | 1/sec continuous | |
| Nauwkeurigheid plaatsbepaling | < 6 meters/typical | |
| Nauwkeurigheid snelheidsberekening | 0.1 meter/sec RMS | |
| Positiebepalings methode | GPS | |
| Antenne | External GPS antenna |
| Toebehoren | Ontgrendelingssleutels | 2 pieces |
| Afwerkingsrand | Yes | |
| Installatie/montageslede | Yes | |
| Voedingskabel | 25 cm | |
| GPS-antenne | with 500 m cable | |
| Bluetooth handenvrij microfoon | with 300 m cable |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14.4V (10.5 ~ 16V Allowable) |
| Maximaal stroomverbruik | 15A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 112 x 163mm | |
| Gewicht | 2600 gr. | |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRE/GER/DUT/ITA/SPA/POR/RUS/UKR (CD-ROM) |