| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 2 DIN |
| Beveiligingscodefunctie | Yes, (4 digits) | |
| On Screen Display (OSD) Bediening | Yes | |
| Intuïtieve grafische gebruikersinterface (GUI) | Yes | |
| Toetsenverlichting | Variable color | |
| Draai- en bedieningsknop | Yes | |
| Aanraaksensor | Yes | |
| Installateurgeheugen | Yes | |
| Back-up geheugen | Yes | |
| Geluidsdemping met gelijkmatige volume-terugkeer (Att) | Yes | |
| IR-afstandsbediening optioneel | Yes, (KNA-RCDV331) | |
| Digitale klok (24h) | Yes | |
| Bluetooth-technologie geïntegreerd | Yes | |
| Digital radio DAB+ ontvanger | Yes | |
| Gemaakt voor iPhone | Yes | |
| Android USB Mirroring | Yes | |
| Firmware kan bijgewerkt worden | Yes |
| Monitor kenmerken | Scherm type | Clear resistive touch panel |
| LCD type | 6,2 inch Wide VGA | |
| Type display | Glare | |
| Hoge resolutie VGA scherm | Yes | |
| LCD achtergrondverlichting | LED (Variable Colour) | |
| Aanraakscherm | Clear resistive | |
| Weergavemodus | 3 Mode (Full(default)/Auto/Normal) | |
| Scherminstellingen | Noon/Night Mem/Brightness/Tint/Colour/Contrast/Backlight. | |
| Dimmerfunctie | Manual/Sync | |
| Dimmerstand | Auto/On/Off | |
| Type mechanisme | Fixed | |
| Vertikale kijkhoek instelling | 5 steps (0° - 20°) | |
| NTSC/PAL omschakeling | Yes (Auto) | |
| Modus 'Scherm uit' | Yes | |
| AV Off | Yes |
| Multimedia GUI kenmerken | Verlichtingskleur instelbaar | Yes |
| Software bijwerken (SoC) | by USB | |
| Grafisch type | Graphics | |
| Demonstratiemodus | Yes | |
| Snelkoppelingen op startscherm aanpasbaar. | Yes | |
| Achtergrond aanpasbaar | 6 preset (5 x static, 1 x illumi-sync) + 2 x User | |
| Achtergrondkleur wijzigen | yes | |
| Schermanimatie | Yes, (2D) | |
| Schermopname maken | Yes | |
| Camera achteraan onderbreking | Yes | |
| Waarschuwingstekst bij achteruitcamera modus. | Yes | |
| Parkeerhulplijnen voor achterste camera. | Yes | |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► English (Default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese (Simplified) ► Chinese (Traditional) ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malasian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Tuner Eigenschappen | FM ontvanger | Yes |
| FM stereo-/mono-keuzeschakelaar | Yes | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Yes | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | Auto1/Auto2/Manual | |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Yes | |
| Radiozender kiezen | Manual / Preset | |
| Aantal voorkeurzenders (FM/AM) | 20 Presets (15FM / 5AM) | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Yes | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Yes | |
| Radio tekst plus | Yes | |
| Verkeersinformatie zender indicator (TI) | Yes | |
| Lokaal zoeken (L.S.) | Yes | |
| Alternatieve regionale frequenties (AF) | Selectable: AF/AF Reg/OFF | |
| Enhanced Other Networks (EON) functie | Yes | |
| Programma type functie (PTY) | Yes | |
| PTY Nieuws | Off/0/10/20/.../80/90min |
| DAB Tuner Eigenschappen | Digital radio DAB+ ontvanger | Yes |
| DAB-DAB/DAB-FM automatische omschakeling | Yes | |
| Naadloos omschakel DAB-FM | Yes | |
| Afstemmodus / zoekmodus | Auto1/Auto2/Manual | |
| Zender/service voorkeurgeheugen | 5 ch * 3 bank presets, | |
| Voorkeurzenderlijst | Yes | |
| Alfabetisch zoeken | Yes | |
| Intelligent zoeken | Yes | |
| Verkeersinformatie zender indicator (TI) | Yes | |
| DLS (Dynamische tekst label) | Yes | |
| DMB Audio (Digital multimedia broadcasting) | Yes | |
| PTY (Programme Type) zoek functie | Yes | |
| PTY (Programme Type) watch functie | Yes | |
| EPG (Electronic Program Guide) | Yes | |
| Softlink ondersteuning | Yes | |
| Aan/uit-schakelaar van de antennevoeding | Yes | |
| Digital Radio keurmerk | Yes |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | V1.6 |
| Maximaal aantal te registreren telefoons | 5 phones | |
| 2 telefoons simultaan verbonden. | Yes | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes | |
| Audio distributie met hoge geluidskwaliteit | SBC/AAC | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes | |
| Simple Secure Pairing (SSP) | Yes | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Yes | |
| Eenvoudig registratie modus | Yes | |
| Automatisch koppelen van iPhone via USB | Yes | |
| Ondersteunt KENWOOD Remote App. | ||
| Gesprek in wacht plaatsen | Yes | |
| Handenvrij bellen uitschakelen (Privé modus) | Yes | |
| Ruisonderdrukking | Yes | |
| Echo-onderdrukking | Yes | |
| Visuele telefoonstatus | Yes | |
| Visuele status audiotoestellen | Yes | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Yes | |
| Visuele batterijstatus indicator | Yes | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | included | |
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Yes | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon | & Kenwood unit |
| USB Eigenschappen | USB poort(en) op achterzijde | Yes |
| Dubbele USB aansluiting | Yes | |
| USB Type | 2.0 High speed | |
| USB-drive wijzigen | Yes | |
| Ondersteund volgende audiobestanden | MP3, WMA, AAC(m4a), WAV, FLAC | |
| Ondersteund volgende videobestanden | MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, MKV, WMV | |
| Ondersteunde afbeeldingen | JPEG | |
| Herhalen / Scannen / Willekeurig zoeken | Yes | |
| Herhaald / Willekeurig afspelen | Yes | |
| Zoeken op categorie | Yes | |
| Zoeken op muzieklink | Yes | |
| Weergave hervatten | Yes | |
| Tijdscode tonen | Yes |
| iPhone functies | iPhone/iPod 'Direct music control' via USB | with optional cable KCA-iP103 |
| Afspelen van muziekbestanden | Yes | |
| Video weergave | Yes | |
| Weergave van albumhoes | Yes | |
| Doorzoeken van mediacollectie | Yes | |
| Alfabetische zoeken | Yes | |
| Snel zoeken | Yes | |
| Gerelateerd zoeken | Yes | |
| Rechstreeks zoeken | Yes | |
| My playlist | Yes | |
| iPod/iPhone handmatig bedienen | Yes | |
| App & iPod controle modus | Yes | |
| iPod Accessory Protocol (iAP) | over Bluetooth | |
| 2 Speed search | Yes | |
| High speed search | Yes | |
| Omgekeerd zoeken | Yes | |
| Spraakbesturing via Siri. | Yes | |
| Automatisch Bluetooth koppelen met iPhone | Yes | |
| Batterij laden | Yes | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware | ||
| *** In geval van een Apple toestel met Lightning Connector alleen Audio weergave | Yes |
| Audio Eigenschappen | Max. Uitgangsvermogen (MOSFET Power IC) | 4 x 50W |
| Lijnuitgang(en) | 3RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| Lijn (Preout) uitgangsniveau | 4V | |
| Volume correctie | Yes | |
| Laagdoorlaatfilter (LPF) | Yes | |
| Subwoofer Faseregeling | Yes | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Yes | |
| Hoogdoorlaatfilter (HPF) | Yes | |
| Balans-/faderregeling | Yes | |
| Geluidssterkte (Loudness) controle | Yes | |
| Bass Boost functie | Yes | |
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Yes | |
| Drive Equalizer / Drive EQ | Yes | |
| Equalizer ingebouwd | Yes, 13-band | |
| Ingebouwde Digital Sound Processor (DSP) | Yes | |
| Luidspreker Selectie | Yes |
| Multimedia DSP Eigenschappen | Instelling luisterpositie | Yes |
| Voorkeuzes luisterpositie | ► All ► Front left ► Front right ► Front all | |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Yes, ► Off ► Compact car ► Sedan ► Station car ► Minivan ► Sport-utility vehicle (SUV) ► Passenger van | |
| Grafische equalizer | 13 bands | |
| Grafische equalizer KBS | Yes, 8 x Preset + 4 x User set | |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Yes | |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Yes, +9dB / -9dB | |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Yes (Front/Rear/Center) | |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 steps | |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Yes (Non-Fading) | |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps | |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 steps | |
| 3-Way X'Over | Yes | |
| Geluidsbron DSP geheugen | Yes | |
| Kanaal niveau regeling | Yes | |
| Space Enhancer effect | Yes | |
| Sound Realizer | Yes | |
| Loudness | Yes | |
| Stage EQ effect | Yes | |
| Bass Boost functie | Yes | |
| Drive EQ | Yes | |
| Type voertuig | ||
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Yes | |
| X'over netwerk |
| Video Eigenschappen | AV-uitgang | Yes, Video only (RCA) |
| AV-ingang | Yes, Mini-jack, non switchable | |
| Achteruitrijcamera video ingang | 1 dedicated NTSC video input (RCA) | |
| Activatie achteruitrijcamera beeld | Reverse sensor wire | |
| Parkeerhulplijnen | Yes |
| Aansluitingen | USB aansluiting | 1 x rear, pigtail (1m) |
| Aansluitkabel (voeding + luidsprekers) | Mitsumi to ISO | |
| Draad achteruitrij signaal | Yes | |
| Parkeersensor (handrem) draad | Yes | |
| Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Yes | |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Yes | |
| Lichtdimmer controle draad | Yes | |
| Lijnuitgang | RCA: Front/Rear/Subwoofer | |
| AV-ingang (niet omschakelbaar) | (Mini-jack) | |
| AV-uitgang | Video: RCA / Audio: mini-jack | |
| Achteruitkijkcamera-ingang | Dedicated RCA Video-in | |
| FM-antenne aansluiting | JASO connector | |
| DAB-antenne aansluiting | SMB connector | |
| Externe microfoon aansluiting | 3,5mm mini-jack | |
| Behouden van originele stuurwielbedieningsfunctie | Yes | |
| Programeerbare stuurwielbedieningsinterface functie. | Yes |
| Tuner Specificaties | FM bereik: 87.5Mhz - 108MHz (50Khz stappen) | Yes |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0.56μV/75ohm (S/N 6.2dBf) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 1.58μV/75ohm (S/N 15.2dBf) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 68dB | |
| FM selectiviteit (DIN) | over 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 40dB | |
| MW bereik: 531kHz - 1611kHz (9kHz stappen) | Yes | |
| MW bruikbare gevoeligheid | 28.5μV | |
| LW bereik: 153kHz - 279kHz (9kHz stappen) | Yes | |
| LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
| DAB Tuner Specificaties | Band III Frequentiebereik | 174.928 MHz - 239.2MHz |
| Modus | I, II, III, IV | |
| Gevoeligheid | - 100dBm | |
| Signaal / ruis verhouding | 90dB | |
| Audio Format | MPEG1 Audio Layer II / MPEG4 HE-AAC v2 | |
| DAB antenne connector type | SMB | |
| Maximaal verbruik | < 100 mA |
| Bluetooth Specificaties | Technologie | Bluetooth V3.0 |
| Frequentieband | 2.402 - 2.48 GHz | |
| Uitgangsvermogen | +4dBm(max), 0dBm (AVE) power class 2 | |
| Maximum bereik | Line of sight approx. 10 meter | |
| Handenvrij profiel (HFP) | Yes, V 1.6 | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Yes, V 1.2 | |
| Service discovery protocol (SDP) | Yes | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Yes, V 1.3 | |
| Bluetooth audio codec | SBC/AAC | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Yes, V 1.5 | |
| Generic access profile (GAP) | Yes | |
| Telefoonboek toegangsprofiel(PBAP) | Yes, V 1.2 |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | USB 2.0 High Speed |
| Bestandssysteem | FAT 16/32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 1500mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24bit | |
| MPEG1 Decoder | MPEG-1 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG2 Decoder | MPEG-2 with MPEG Audio Layer 2 | |
| MPEG4 Decoder | (.mp4, .m4v) | |
| H.264 Decoder | mp4, .m4v, .avi, flv, f4v), | |
| mkv Decoder | (.mkv) | |
| WMV Decoder | yes | |
| JPEG Files | Yes | |
| BMP Files | Yes | |
| PNG Files | Yes | |
| MP3 decoder | Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Compliant with Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Files | |
| WAV decoder | Linear - PCM Files | |
| FLAC decoder | FLAC files up to 96kHz/24bit |
| Audio Specificaties | Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 22 W x 4 | |
| Lijnuitgangsniveau | 4000 mV / 10 kOhm, | |
| Lijnuitgangsimpedantie | ≤ 600 Ohm | |
| Impedantie | 4 Ohm ~ 8 Ohm | |
| Grafische Equalizer | 13-Band | |
| G. EQ. Frequency (Hz) | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1k6/2k5/4k/6k3/10k/16k | |
| G. EQ. Gain (dB) | +/- 9dB | |
| High Pass Filter Frequency (Hz) | Through/50/60>>>/180/220 | |
| Low Pass Filter Frequency (Hz) | 50/60/80/100/120/Through | |
| Subwoofer Level (dB) | -50 dB to +10dB |
| Video Specificaties | Kleurensysteem van de externe video-ingang | NTSC/PAL |
| Externe video ingangsniveau (mini-jack) | 1 Vpp / 75 Ohm | |
| Externe audio ingangsniveau (mini-jack) | 2 Vpp / 25 kOhm | |
| Video ingangsniveau (RCA) | 1 Vpp, 75 Ohms | |
| Video uitgangsniveau (RCA) | 1 Vpp / 75 Ohm |
| Monitor Specificaties | Schermafmeting (Diagonaal) | 6.2 Inches Wide |
| Schermafmeting (BxH) | 137.5 x 77.2mm | |
| Schermsysteem | Transparent TN LCD Panel | |
| Scherm aandrijfsysteem | TFT Active Matrix System | |
| Aantal Pixels | 1152000pixels (800(H) x 480(V) x RGB) | |
| Effectieve pixels | 99.99% | |
| Pixelschakering | RGB Striped | |
| Achtergrondverlichting | LED (Light Emitting Diode) |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14.4V (10.5 ~ 16V Allowable) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 178 x 100 x 162mm | |
| Gewicht (Incl.montageslede & afwerkingsrand) | 2 kg | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -10°C ~ 60°C |
| Toebehoren | Ontgrendelingssleutels | 2 pieces |
| Afwerkingsrand | Yes | |
| Installatie/montageslede | Yes | |
| Aansluitkabel (Mitsumi naar ISO) | 25 cm | |
| Bluetooth handenvrij microfoon | with 3 m cable | |
| Meertalige handleiding meegeleverd | ||
| Handleidingen online beschikbaar | Yes |