| Multimedia GUI kenmerken | Verlichtingskleur instelbaar | Yes |
| Software bijwerken (SoC) | by USB |
| Spectrum analyzer | Yes |
| Demonstratiemodus | Yes |
| Snelkoppelingen op startscherm aanpasbaar. | Yes |
| Voorkeurstoetsen startscherm instellen | (3 top) |
| Achtergrond aanpasbaar | user (2x JPEG) |
| Type achtergrondbeeld kiezen. | Yes, 6 (5x Static preset, 1x Illumi-sync.) |
| Achtergrondkleur wijzigen | (Seperate colour change) |
| Aanpasbaar display | Separate colour change |
| Beeld in beeld weergave | Yes |
| Scrollen over het scherm | Yes |
| Schermanimatie | Yes |
| Schuifbediening via touchscreen | Yes |
| Camera achteraan onderbreking | Yes |
| Waarschuwingstekst bij achteruitcamera modus. | Yes |
| Snelle oplaadindicator | Yes |
| Taalkeuze gebruikersinterface | ► English (default) ► Spanish ► French ► German ► Italian ► Dutch ► Russian ► Portuguese ► Chinese ► Thai ► Turkish ► Arabic ► Persian ► Hebrew ► Greek ► Malaysian ► Indonesian ► Polish ► Czech ► Hungarian |
| Monitor kenmerken | LCD type | 7.0 inch Wide VGA |
| Type display | Glare |
| Scherm afwerkingsfilm | Anti Fingerprint |
| Hoge resolutie VGA scherm | Yes |
| LCD achtergrondverlichting | LED |
| Aanraakscherm | Clear resistive |
| Weergavemodus | 3 Mode |
| Schermmodus: volledig beeld | default |
| Schermmodus auto | USB/SD/DVD/DiscMedia |
| Scherm in normaal of standaard modus | Normal |
| Scherminstelling: Dag / Nacht | Yes |
| Scherminstelling: Helderheid | Yes |
| Scherminstelling: Tint (enkel bij NTSC) | Yes |
| Scherminstelling: Kleur | Yes |
| Scherminstelling: Contrast | Yes |
| Scherminstelling: Zwart | Yes |
| Scherminstelling: verlichting | Yes |
| Dimmerfunctie | Manual/Sync |
| Visuele bronmodus | CarPlay/Android Auto/Apps |
| Type mechanisme | Tilt & Slide |
| Reverse tilt mechanisme | 7 steps |
| Geheugen voor de positie van het kantelmechanisme | Yes |
| Kijkhoek | yes |
| Vertikale kijkhoek instelling | 5 steps |
| NTSC/PAL omschakeling | Yes (Auto) |
| Modus 'Scherm uit' | Yes |
| AV Off | Yes |
| Multimedia DSP Eigenschappen | Instelling luisterpositie | Yes |
| Voorkeuzes luisterpositie | 4 Presets |
| Luisterpositie ruimte-afmetingen | Yes |
| Grafische equalizer | 13 bands |
| Grafische equalizer KBS | Yes |
| Grafische equalizer: Manuele instelling | Yes |
| Grafische equalizer f0 Qty | Yes, 4 |
| Grafische equalizer instelbaar niveau | Yes, +9dB / -9dB |
| Hoogdoorlaat filter (HPF) | Yes |
| Hoogdoorlaatfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps |
| Hoogdoorlaatfilter hellingshoek verval | 4 steps |
| Laagdoorlaat filter (LPF) | Yes (Non-Fading) |
| Laagpasfilter kantelpuntfrequenties | 14 steps |
| Laagpasfilter hellingshoek verval | 4 steps |
| 3-Way X'Over | Yes |
| Voorkeuzepositie | x1 |
| Geluidsbron DSP geheugen | Yes |
| Kanaal niveau regeling | Yes |
| Space Enhancer effect | Yes |
| Sound Realizer | Yes |
| Loudness | Yes |
| Stage EQ effect | Yes |
| Tweeter volume | Yes |
| Bass Boost functie | Yes |
| Drive EQ | Yes |
| Hoge-resolutie audio | Yes |
| Front Focus | Yes |
| Luidspreker formaat en locatie beheren | Yes |
| X'over netwerk | |
| DSP Specificaties | Frequentiegebied | 62,5/100/160/250/400/630/1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/10k/16k |
| Ingangsgevoeligheid | –9db ~ +9db |
| Positie geluidsvertraging | 0 till 610cm (1cm step) |
| Positie versterkingsfactor | --8dB ~ 8dB |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / Frequentie | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 2-Way X'over / Front/Rear (HPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / Frequentie | 30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250/Through (Hz) |
| 2-Way X'over / Subwoofer (LPF) / helling | -6/-12/-18/-24 (dB/oct) |
| 3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter frequentie | 1k/1.6k/2.5k/4k/6.3k/8k/10k/12.5k (Hz) |
| 3-Way X'Over / Hoogdoorlaatfilter helling | -6/-12/-18/-24 (dB) |
| 3-Way X'Over / Bandpasfilter frequentie | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / Bandpasfilter helling | -6/-12 (dB/Oct) |
| 3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter frequentie | Through/30/40/50/60/70/80/90/100/120/150/180/220/250 (Hz) |
| 3-Way X'Over / laagdoorlaatfilter helling | -8/-12 (dB/Oct) |
| Subwoofer geluidsniveau | --50dB ~ 10dB |
| Type equalizer | Graphic |
| Frequentiegebied | 13 bands |