| Belangrijkste Eigenschappen | Bluetooth met handenvrij en SMS ondersteuning | |
| CD-speler met geïntegreerde MP3/WMA/AAC/WAV decoder | ||
| AUX en USB ingang op de achterzijde | ||
| iPod direct control met optionele KCA-iP101, werkt met iPhone | ||
| Sound Excellence DSP | ||
| 3 (4.0V) preouts | ||
| Music search + favorite memory functie | ||
| 5 lijns, full DOT LCD display | ||
| IR afstandsbediening inbegrepen | ||
| Algemene kenmerken | DIN afmeting | 1 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | Ja | |
| Beschermhoes voor frontje | Ja, Soft Case | |
| Mechanisme voorpaneel | "Flip-down" Afneembaar Voorpaneel | |
| Beveiligingscode | Ja | |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Blauw | |
| Draai- en bedieningsknop | Ja | |
| Bedieningsmodus | Draaien + drukken | |
| Multifunctionele bedieningsknop | Ja | |
| Muziek zoekfunctie | Ja | |
| Voorkeurgeheugen functie | Ja | |
| Installateurgeheugen | Ja | |
| Back-up geheugen | ||
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja, alleen met afstandsbediening | |
| Bevestigingstoon voor elke toetsbediening | Ja | |
| Bijgeleverde Infra-rood afstandsbediening | Rc-547 inbegrepen | |
| Digitale klok (24u) | Ja | |
| Autom. uitschakelen(na 20/40/60 minuten) | Ja | |
| Type ingebouwde connector | Molex 16 pin | |
| ISO connector | Ja | |
| Geïntegreerde Bluetooth-connectiviteit | Ja |
| Display Eigenschappen | Type uitlezing | Liquid Crystal Display |
| Display weergave opbouw/indeling | 5 Lijns, Full DOT | |
| Scherm achtergrondverlichting | Wit LED | |
| Spectrum analyzer | ||
| Scherm dimmerregeling | OFF/Auto/MNAL1/MNAL2 | |
| Postief / negatief instelbaar | Ja | |
| Demonstratie modus | Ja | |
| Weergave van speciale karakters | Nee |
| Cosmetische Eigenschappen | Rand van het voorpaneel | Zwarte pianolak |
| Voorpaneel / frontje | Zwarte pianolak | |
| Afwerking bedieningstoetsen | Zwarte kunstof | |
| Sier-/afwerkingsrand | Zwarte pianolak | |
| Volume en bedienings(draai)knop | Chroom afgewerkt | |
| Verlichtingskleur volume en bedieningsknop | Blauw | |
| Verlichtingskleur KENWOOD driehoekje | Rood | |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Blauw |
| Tuner Eigenschappen | FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja | |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja | |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | ||
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja | |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) | |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja | |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja | |
| Radio tekst plus | Ja | |
| Enhanced Other Networks (EON) functie | Ja | |
| Programma type functie (PTY) | Ja | |
| K3I - storingsvrij radio ontvanger | Ja |
| CD Eigenschappen | Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| Multi-sessie disc weergave | Ja | |
| CD-tekst ondersteuning | Ja | |
| Supreme technologie | Ja | |
| Type digitaal/analoog omvormer | 24 bit | |
| Willekeurige weergave functie (nummer/CD) | ||
| Herhaal functie (nummer/CD) | ||
| Scan functie (nummer/CD) |
| USB Eigenschappen | USB Aansluiting | Ja, Achteraan |
| USB Type | USB1.1 / USB 2.0 |
| iPod Functies | Afspelen van muziekbestanden | Ja |
| Doorzoeken van mediacollectie | Ja | |
| Alfabetische zoeken | Ja | |
| Snel zoeken | Ja | |
| iPod/iPhone handmatig bedienen | Ja, alleen voor iPod nano 2G/3G/4G iPod Classic, iPod Touch & iPhone | |
| te koppelen met iPhone | iPhone, iPhone 3G & iPhone 3GS | |
| Batterij laden | Ja | |
| * Installeer altijd de laatste Apple firmware |
| Externe media controle eigenschappen | Dubbele wisselaarbediening (CH1, CH2 & AUX) | Ja |
| CD-tekst weergave met compatibele kenwood toestellen | Ja | |
| Herhalen van CD of liedje | Ja | |
| Intro weergave van CD's of liedjes | Ja | |
| Willekeurige weergeven van CD's of liedjes | Ja | |
| Externe optie controle | Ja | |
| 2004 B.M.S. versterker controle | Ja | |
| iPod bediening via KCA-iP500 | Ja | |
| 5L-wisselaar aansluiting naar AUX ingang omzetter | Ja |
| Audio Eigenschappen | Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
| MOSFET vermogen IC | Ja | |
| Auxiliary Ingang | Ja, mini-jack aan achterzijde | |
| Type Aux-ingang | Mini-jack | |
| Lijnuitgang(en) | 3 RCA | |
| Lijnuitgang signaalniveau | 4V | |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja | |
| Dual-Zone bron- en volumeregeling | Ja | |
| Dual-Zone (voor/achter slecteerbaar) | Ja | |
| Instellen van toonregeling per bron | Bass / Mid / Treble | |
| Balans- & faderregeling | Ja | |
| "Bass Boost" schakeling | ||
| Geluidsdemping (-20dB) met gelijkmatige volume-terugkeer | Ja | |
| System QEX (vooringestelde & handmatige klankregeling) | Ja | |
| Geïntgreerde equalizer. | Ja | |
| System E's+ (ingebouwde HPF & LPF) | Ja |
| DSP Eigenschappen | 5-bands grafische equalizer | Ja |
| Sound Management Systeem | Ja | |
| Highway sound | Ja | |
| Digital System E's+ | Ja | |
| iPod EQ selectie modus | Ja |
| Bluetooth Kenmerken | Hands Free Profile (HFP) | |
| Geavanceerd audio distributie profiel (A2DP) | Ja | |
| Seriële poort profiel (SPP) | Ja | |
| Headset Profile (HSP) | Ja | |
| Phonebook Access Profile (PBAP) | Ja | |
| Object Push Profile (OPP) | Ja | |
| Synchronization Profile (SYNC) | Ja | |
| Audio/video afstandsbedieningsprofiel (AVRCP) | Ja | |
| Short Message Service (SMS) | Ja | |
| Aantal op te slaan telefoonummers | Tot 1000 per gekoppelde telefoon | |
| Nummerslectie door middel van stemcommando | Ja | |
| Visuele telefoonstatus | Ja | |
| Visuele status audiotoestellen | Ja | |
| Visuele signaalsterkte indicator | Ja | |
| Visuele batterijstatus indicator | Ja | |
| Max.aantal te registreren telefoons | 5 | |
| Hoge-kwaliteitsmicrofoon met ruisonderdrukking | externe microfoon | |
| Bluetooth-firmware kan worden bijgewerkt | Ja | |
| * afhankelijk van merk en type telefoon |
| Aansluitingen | Stuurdraad voor automatische antenne of (optionele) eindversterker | Ja |
| 2-wegs (tel/navi) geluidsdemping | Ja | |
| Lichtdimmer controle draad | Ja | |
| Aansluiting voor behoud van de originele stuurwielbediening | Ja | |
| Voorbereid op af-fabriek display controle | Ja |
| Tuner Specificaties | FM Frequentiebereik | 87,5MHz ~ 108MHz |
| FM Frequentiestap | 50kHz | |
| FM bruikbare gevoeligheid | 0,7μV/75ohm (S/R 26dB) | |
| FM Quieting gevoeligheid | 1,6μV/75ohm (S/R 46dB) | |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) | |
| FM selectiviteit (DIN) | meer dan 80dB (±400kHz) | |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 35dB | |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz | |
| MW Frequentiestappen | 9kHz | |
| MW bruikbare gevoeligheid | 25μV | |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 281kHz | |
| LW bruikbare gevoeligheid | 45μV |
| CD Specificaties | Laser diode | GaAIAs |
| Digitaal Filter(D/A) | 8 x Overbemonstering | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 Bit | |
| Draaisnelheid | 500 ~ 200rpm (CLV: 1 maal) | |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes | |
| Frequentiebereik | 10Hz ~ 20kHz (±1dB) | |
| Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) | |
| Signaal/ruisverhouding | 105dB (1kHz) | |
| Dynamisch bereik | 93dB | |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC".m4a" Bestanden | |
| Maximaal aantal bestanden | 512 | |
| Maximaal aantal folders | 50 | |
| Maximaal aantal bestanden per folder | 255 | |
| Maximaal aantal karakters voor een bestandsnaam | 64 | |
| Maximaal aantal karakters voor een foldernaam | 64 | |
| Maximaal aantal karakters voor een MP3-tag | 30 | |
| Maximaal aantal karakters voor een WMA-tag | 30 | |
| Maximaal aantal karakters voor een AAC-tag | 60 |
| USB Specificaties | USB compatibiliteit | 1.1 / 2.0 |
| Bestandssysteem | FAT 16 / 32 | |
| Maximale uitgangsstroom | 500mA | |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 bit | |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 | |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio | |
| AAC decoder | AAC-LC "m4a" Bestanden | |
| WAV decoder | Nee |
| Audio Specificaties | Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 | |
| Lijnuitgangsniveau | 4000mV / 10kOhm, | |
| Lijnuitgangsimpedantie | 600Ohm | |
| Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm | |
| AUX frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) | |
| AUX maximaal ingangsspanning | 1200mV | |
| AUX Ingangsimpedantie | 10kOhm | |
| Lage-toonregeling | 100Hz ±8dB | |
| Midden-toonregeling | 1kHz ±8dB | |
| Hoge-toonregeling | 10kHz ±8dB |
| Algemene Specificaties | Bedrijfsspanning | 14,4V (11 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A | |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 53 x 155mm | |
| Gewicht | 1400 gram | |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRA/DUI/NED/ITA/SPA/POR |