Belangrijkste Eigenschappen
| Mini-jack, AUX ingang aan voorzijde |
| Rode toetsverlichting |
| Display met weergavemogelijkheid van 11 karakters |
| Af-fabriek stuurwiel afstandsbediening aansluiting voorbereid |
| 1 preout met L.P.F. |
| 24 bit DAC & Supreme |
Algemene kenmerken
| DIN afmeting | 1 DIN |
| Afneembaar voorpaneel | Ja |
| Beschermhoes voor frontje | Ja, Soft Case |
| Mechanisme voorpaneel | Volledige afneembaar frontpaneel |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Rood |
| Draai- en bedieningsknop | Ja |
| Muziek zoekfunctie | Ja |
| Digitale klok (24u) | Ja |
| Autom. uitschakelen(na 20/40/60 minuten) | Ja |
| Type ingebouwde connector | Molex 16 pin |
Display Eigenschappen
| Type uitlezing | Fluorescerende (FL) uitlezing |
| Display weergave opbouw/indeling | 13 segments x 11 karakters |
| Scherm dimmerregeling | 2 stappen - Handmatig |
| Demonstratie modus | Ja |
| Weergave van speciale karakters | Russische Karakters |
Cosmetische Eigenschappen
| Rand van het voorpaneel | Zwarte kunstof |
| Voorpaneel / frontje | Zwarte kunstof |
| Afwerking bedieningstoetsen | Zwarte kunstof |
| Sier-/afwerkingsrand | Zwarte kunstof |
| Volume en bedienings(draai)knop | Chroom afgewerkt |
| Verlichtingskleur volume en bedieningsknop | Rood |
| Verlichtingskleur KENWOOD driehoekje | Rood |
| Verlichtingskleur bedieningstoetsen | Rood |
Tuner Eigenschappen
| FM ontvanger | Ja |
| FM Stereo/mono ontvangst keuze. | Ja |
| AM (MW/LW) ontvanger | Ja |
| Zoekmodus (Auto1 / Auto2 / Manueel) | |
| Vooruit/achteruit zoek & scan functie | Ja |
| Aantal voorkeuzezenders | 24 : (18FM / 3LW / 3MW) |
| Gemengd zendergeheugen (Mix van FM & AM) | 6 voorkeurzenders |
| Automatische voorkeurzender invoer (AME) | Ja |
| Radio Data Systeem (RDS) | Ja |
| Radio tekst (RDS) | Ja |
| Programma type functie (PTY) | Ja |
CD Eigenschappen
| Geschikt voor CD-R/RW | Ja |
| CD-tekst ondersteuning | Ja |
| Supreme technologie | Ja |
| Type digitaal/analoog omvormer | 24 bit |
| Ja |
Audio Eigenschappen
| Maximaal uitgangsvermogen | 50W x 4 |
| MOSFET vermogen IC | Ja |
| Auxiliary Ingang | Ja, Voorzijde, mini-jack |
| Lijnuitgang(en) | 1 RCA |
| Lijnuitgang signaalniveau | 2V |
| Keuze tussen achter- of subwooferlijnuitgang | Ja |
| Instellen subwoofer signaalniveau | Ja |
| Instellen van toonregeling per bron | Bass / Mid / Treble |
| Balans- & faderregeling | Ja |
| "Bass Boost" schakeling | |
| System Q SP (vooringestelde klankregeling) | Ja |
| Laagdoorlaatfilter | Ja |
Aansluitingen
Tuner Specificaties
| FM Frequentiebereik | 87,5MHz ~ 108MHz |
| FM Frequentiestap | 50kHz |
| FM bruikbare gevoeligheid | 1μV/75ohm (S/R 26dB) |
| FM Quieting gevoeligheid | 2,5μV/75ohm (S/R 46dB) |
| FM frequentiebereik | 30Hz ~ 15kHz (± 3dB) |
| FM signaal-ruis verhouding (Mono) | 63dB |
| FM stereo kanaalscheiding(1kHz) | 40dB |
| MW Frequentiebereik | 531kHz ~ 1611kHz |
| MW bruikbare gevoeligheid | 36μV |
| LW Frequentiebereik | 153kHz ~ 279kHz |
| LW bruikbare gevoeligheid | 57μV |
CD Specificaties
| Laser diode | GaAlAs |
| Digitaal Filter(D/A) | 8 x Overbemonstering |
| Digitaal/analoog omzetter | 24 Bit |
| Wow & Flutter | Beneden meetbare waardes |
| Frequentiebereik | 20Hz ~ 20kHz (±1dB) |
| Totale harmonische vervorming | 0,01% (1kHz) |
| Signaal/ruisverhouding | 105dB (1kHz) |
| Dynamisch bereik | 93dB |
| MP3 decoder | Voldoet aan MPEG-1/2 Audio Layer-3 |
| WMA decoder | Voldoet aan Windows Media Audio |
Audio Specificaties
| Maximaal uitgangsvermogen | 50 W x 4 |
| Uitgangsvermogen (DIN45324,+B=14.4v) | 30 W x 4 |
| Lijnuitgangsniveau | 2000mV / 10kOhm, |
| Lijnuitgangsimpedantie | 600Ohm |
| Impedantie | 4Ohm ~ 8Ohm |
| AUX frequentiebereik | 20 Hz ~ 20 kHz (±1dB) |
| AUX maximaal ingangsspanning | 1200mV |
| AUX Ingangsimpedantie | 10kOhm |
| Lage-toonregeling | 100Hz ±8dB |
| Midden-toonregeling | 1kHz ±8dB |
| Hoge-toonregeling | 10kHz ±8dB |
Algemene Specificaties
| Bedrijfsspanning | 14,4V (11 ~ 16V toegestaan) |
| Maximaal stroomverbruik | 10A |
| Afmetingen (BxHxD) | 182 x 53 x 155mm |
| Gewicht | 1300 gram |
| Gebruiksaanwijzingen | ENG/FRA/DUI/NED/ITA/SPA/POR |

